× SUICOKE SIZE CHART
mm 236.8 245 254 271 279 287.5 296 304.5 313 321 330 338.5 347 355 364
US (M) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
US (W) 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
EU 35 36 37 39.5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
JP (cm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
mm US (M) US (W) UK EU  JP (cm)
236.8 4 6 3 35 22
245 5 7 4 36 23
254 6 8 5 37 24
271 7 9 6 39.5 25
279 8 10 7 41 26
287.5 9 11 8 42 27
296 10 12 9 43 28
304.5 11 - 10 44 29
313 12 - 11 45 30
321 13 - 12 46 31
330 14 - 13 47 32
338.5 15 - 14 48 33
347 16 - 15 49 34
355 17 - 16 50 35
364 18 - 17 51 36
TOM WOOD MOTO-VTW
TOM WOOD MOTO-VTW
TOM WOOD MOTO-VTW
  • 將圖片載入圖庫檢視器 TOM WOOD MOTO-VTW
  • 將圖片載入圖庫檢視器 TOM WOOD MOTO-VTW
  • 將圖片載入圖庫檢視器 TOM WOOD MOTO-VTW

TOM WOOD MOTO-VTW

定價
12,580NT$
售價
12,580NT$
定價
售罄
單價
每 
內含稅金。

MATERIAL

UPPER SHELL / Nylon,Cow Leather
FOOTBED / Vibram x SUICOKE
SOLE / Vibram 271P